Τα ονόματα των υποψηφίων για τις εκλογές του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας με το συνδυασμό “ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ”, με επικεφαλής τον Αθανάσιο Κυρίτση είναι τα εξής:
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | |
| ΚΥΡΙΤΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ: | ||
| ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: | ||
| Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
| 2 | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 3 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 4 | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 5 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 6 | ΓΕΡΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 7 | ΓΚΛΑΝΤΖΟΥΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 8 | ΓΚΟΥΒΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 9 | ΚΑΡΑΜΠΙΚΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ |
| 10 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 11 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΗΛΙΑΣ |
| 12 | ΛΥΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 13 | ΜΑΝΩΛΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ |
| 14 | ΜΕΡΡΑ-ΤΣΑΡΑ | ΛΙΤΣΑ |
| 15 | ΜΠΟΥΛΕΡΟΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ |
| 16 | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 17 | ΝΤΖΟΙΔΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 18 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΟΔΥΣΣΕΥΣ |
| 19 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 20 | ΧΕΙΜΩΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 21 | ΨΩΜΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 22 | TOANCA | MIHAELA |
| ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: | ||
| Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 2 | ΑΣΤΡΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3 | ΒΑΣΤΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 4 | ΒΛΑΧΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| 5 | ΓΑΛΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 6 | ΓΙΑΚΟΥΒΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 7 | ΓΚΟΥΒΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 8 | ΓΟΥΣΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 9 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 10 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | ΟΛΓΑ |
| 11 | ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 12 | ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 13 | ΚΙΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 14 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
| 15 | ΚΟΛΟΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 16 | ΚΟΡΑΚΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
| 17 | ΚΟΤΣΟΜΙΤΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 18 | ΚΟΥΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 19 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 20 | ΚΩΣΤΑΡΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 21 | ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 22 | ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ |
| 23 | ΜΠΟΥΡΧΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 24 | ΜΠΡΑΖΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 25 | ΝΕΙΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 26 | ΝΕΛΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 27 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 28 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 29 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 30 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ |
| 31 | ΠΑΣΙΑΚΟΥ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ |
| 32 | ΠΕΧΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 33 | ΠΟΛΥΖΩΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 34 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ |
| 35 | ΡΙΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 36 | ΡΟΥΜΠΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 37 | ΣΚΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 38 | ΤΕΜΠΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 39 | ΤΖΟΥΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 40 | ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 41 | ΤΣΕΛΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| 42 | ΤΣΙΛΙΠΑΝΟΣ | ΦΡΑΝΚ |
| 43 | ΤΣΙΡΩΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| 44 | ΦΛΕΓΓΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 45 | ΧΑΝΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ |
| 46 | ΨΑΡΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ: | ||
| Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΒΑΛΑΤΣΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 2 | ΓΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ |
| 3 | ΓΟΥΣΙΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ |
| 4 | ΖΑΝΙΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| 5 | ΚΟΖΩΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| 6 | ΛΑΓΓΑΣ | ΘΩΜΑΣ |
| 7 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 8 | ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ | ΒΑΙΟΣ |
| 9 | ΝΕΛΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 10 | ΝΤΕΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
| 11 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 12 | ΣΥΛΑΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 13 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 14 | ΧΑΝΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |





