[toggle_box title=”ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – κλικ εδώ για περισσότερα” width=”100%”]
ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | FAX |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | Ελ. Βενιζέλου & Θερμοπυλών | 22383 50100 22383 50110 |
22380 24783 |
| |||
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | Ελ. Βενιζέλου & Θερμοπυλών | 22383 50116 | |
Υπεύθυνος διοικητικών θεμάτων, ανάπτυξης και προγραμματισμού, καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου, πολιτικής και κοινωνικής προστασίας, ΚΕΠ, περιβάλλοντος, κοιμητηρίων και τουρισμού. . |
|||
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Ελ. Βενιζέλου & Θερμοπυλών | 22383 50122 | |
Υπεύθυνος καθαριότητας, αποκομιδής και διαχείρισης αποβλήτων, παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού, νεολαίας. . |
|||
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Ελ. Βενιζέλου & Θερμοπυλών | 22380 31233 | |
Υπεύθυνος ύδρευσης-άρδευσης, τεχνικών έργων και θεμάτων πολεοδομίας, συντήρησης εξοπλισμού, κυκλοφοριακού. Έχει αναλάβει και τις κατά τόπο αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Εχιναίων. | |||
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ |
|||
ΦΥΚΑ ΒΑΝΑ | Ελ. Βενιζέλου & Θερμοπυλών | 22383 50128 | |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
|||
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | Ελ. Βενιζέλου & Θερμοπυλών | 22383 50133 | 22380 24783 |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ | Ελ. Βενιζέλου & Θερμοπυλών | 22383 50135 | |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΑ | Ελ. Βενιζέλου & Θερμοπυλών | 22383 50134 | |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ | Ελ. Βενιζέλου & Θερμοπυλών | 22383 50132 | |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ | Ελ. Βενιζέλου & Θερμοπυλών | 22383 50136 | |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΟΔΩΝ | Ελ. Βενιζέλου & Θερμοπυλών | 22383 50131 | |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ | Ελ. Βενιζέλου & Θερμοπυλών | 22383 50131 | |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | Ελ. Βενιζέλου & Θερμοπυλών | 22383 50141 | |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
|||
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ. Υ. / ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ | Ελ. Βενιζέλου & Θερμοπυλών | 22383 50109 | 22380 22572 |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | Ελ. Βενιζέλου & Θερμοπυλών | 22383 50140 | |
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | Ελ. Βενιζέλου & Θερμοπυλών | 22383 50108 | |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | Ελ. Βενιζέλου & Θερμοπυλών | 22383 50111 | |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ | Ελ. Βενιζέλου & Θερμοπυλών | 22383 50115 | |
(Έκδοση αδειών πολιτικών γάμων, πιστοποιητικά, μητρώο αρρένων στρατολογίας) . |
|||
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | Ελ. Βενιζέλου & Θερμοπυλών | 22383 50115 | |
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
|||
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. | Ελ. Βενιζέλου & Θερμοπυλών | 22383 50121 | 22380 24688 |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ. ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΛΠ | Ελ. Βενιζέλου & Θερμοπυλών | 22383 50119 22383 50127 |
|
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ελ. Βενιζέλου & Θερμοπυλών | 22383 50120 | |
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ | Κουσβελάρη (Πάρκο του Λαού) |
22380 22555 22380 22065 6932356244 |
|
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ |
|||
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Ελ. Βενιζέλου & Θερμοπυλών | 22383 50112 | |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Ελ. Βενιζέλου & Θερμοπυλών | 22383 50141 | |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ | Ελ. Βενιζέλου & Θερμοπυλών | 22383 50112 | |
ΚΕΠ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | Ελ. Βενιζέλου & Ζακούλα | 22380 24001 22383 50138 22383 50123 |
22380 22042 |
ΚΕΠ ΑΧΙΝΟΥ | ΑΧΙΝΟΣ | 22380 41218 | 22380 41152 |
ΚΕΠ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | ΠΕΛΑΣΓΙΑ | 22383 50305 | 22380 52035 |
[/toggle_box]
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 22380-22326 | |
. | ||
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 22380-23300 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | 22380-51231 | |
ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ | 22380-61400 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ | 22310-56000 (για ραντεβού καλέστε 1535) |
|
. | ||
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 22380-22222,3 | |
. | ||
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 199 | |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 22380-22955 | |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΑΜΙΑΣ | 22310-24444 | |
ΠΥΡ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΜΙΑΣ | 22310-68040 | |
7η Ε.Μ.Α.Κ. | 22310-42242 | |
. | ||
ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 22380-22789 | |
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 22380-22329 | |
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 22380-22239 | |
ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΛΥΦΑΣ | 22380-61288 | |
FERRY BOAT ΓΛΥΦΑΣ | 22380-61255,61391 | |
ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 22350-31759 | |
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 22350-31100 | |
ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΑΞΙ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 22380-22888 | |
ΣΤΥΛΙΔΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | Υπ. Ανάπτυξης |
. | ||
ΣΧΟΛΕΙΑ |
||
ΣΤΥΛΙΔΑ | ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 22380-22340 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 22380-22377 | |
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 22380-22384 | |
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 22380-22532 | |
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 22380-24809 | |
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 22380-24140 | |
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 22380-22256 | |
ΡΑΧΕΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΧΩΝ | 22380-31500 |
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΧΩΝ | 22380-31407 | |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΧΩΝ | 22380-31366 | |
ΑΧΙΝΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΙΝΟΥ | 22380-41392 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΙΝΟΥ | 22380-42203 | |
ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | 22380-41042 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | 22380-42185 | |
ΠΕΛΑΣΓΙΑ | ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | 22380-51655 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | 22380-21255 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | 22380-51377 | |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | 22380-51904 | |
ΓΛΥΦΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΛΥΦΑΣ | 22380-61244 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ | 22380-61377 | |
. | ||
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ |
||
Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 22380-22450 | |
I.N.ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 22380-22397 | |
Ι.Μ.ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ | 22380-22759 | |
I.M.ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΡΑΪΔΑΣ | 22380-23441 | |
Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ | 22380-23414 | |
Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 22380-23856 | |
Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΡΑΧΕΣ | 22380-31866 | |
Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΡΑΧΕΣ | 22380-32069 | |
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΡΑΧΕΣ | 22380-31243 | |
Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ | 22380-41933 | |
Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ | 22380-41483 | |
Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΧΙΝΟΣ | 22380-41237 | |
Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | 22380-51000 | |
Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΓΛΥΦΑ | 22380-61264 | |
. | ||
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ |
||
ΣΤΥΛΙΔΑ | ΓΚΛΕΤΣΟΣ Α-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. Ο.Ε. | 22380-22778 |
ΜΙΧΑΣ Η.-ΤΡΙΓΚΑΣ Θ.& ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΑ | 22380-23777 | |
ΜΙΧΑΣ Ι. & ΣΙΑ ΟΕ | 22380-22797 | |
ΡΑΧΕΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ | 22380-41241 |
ΑΧΙΝΟΣ | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Δ. &ΣΙΑ ΟΕ | 22380-41241 |
ΠΕΛΑΣΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΥ | 22380-51079 |