Τα αποτελέσματα που εμφανίζονται είναι ανεπίσημα και αποτελούν προϊόν καταχώρησης των αντίγραφων χειρόγραφων πρακτικών καταμέτρησης ψήφων συνδυασμών και σταυρών υποψηφίων των Εκλογικών Τμημάτων που κατατέθηκαν στις Π.Ε.(βλ.http://www.sterea-ekloges.gr/)
Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από τα κατά τόπους Πρωτοδικεία.
Ψήφοι συνδυασμών
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 6.462 | 67.72 % |
| ΣΤΗΡΙΖΩ ΣΤΥΛΙΔΑ | 2.570 | 26.93 % |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 510 | 5.34 % |
Σταυροί συνδυασμού: ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
| α/α | Υποψήφιος | Σταυροί |
|---|---|---|
| Δημοτικό συμβούλιο | ||
| 1 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΣ | 1.320 |
| 2 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.101 |
| 3 | ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 1.097 |
| 4 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΩΝΤΑΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 911 |
| 5 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 894 |
| 6 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΣ | 858 |
| 7 | ΣΚΑΡΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 728 |
| 8 | ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 717 |
| 9 | ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 625 |
| 10 | ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 595 |
| 11 | ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 527 |
| 12 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 520 |
| 13 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 445 |
| 14 | ΑΧΙΝΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 443 |
| 15 | ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 442 |
| 16 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΣ | 431 |
| 17 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 413 |
| 18 | ΧΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 404 |
| 19 | ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ-ΚΑΤΣΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 396 |
| 20 | ΖΑΓΚΑΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΗΛΙΑΣ | 394 |
| 21 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 382 |
| 22 | ΚΑΣΤΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 367 |
| 23 | ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 356 |
| 24 | ΣΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 341 |
| 25 | ΖΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 327 |
| 26 | ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 318 |
| 27 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 304 |
| 28 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 304 |
| 29 | ΜΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 281 |
| 30 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ (ΤΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 281 |
| 31 | ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 271 |
| 32 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 267 |
| 33 | ΛΥΡΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΛΑΜΠΡΟΣ | 243 |
| 34 | ΖΩΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 241 |
| 35 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 213 |
| 36 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 211 |
| 37 | ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 195 |
| 38 | ΤΣΑΜΠΟΥΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 195 |
| 39 | ΜΙΤΡΟΒΙΤΣ ΜΙΛΑΝΑ του ΝΤΡΑΓΚΑΝ (ΟΝ. ΣΥΖ.) | 192 |
| 40 | ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 190 |
| 41 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 188 |
| 42 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 170 |
| 43 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΟΝ. ΣΥΖ.) | 155 |
| 44 | ΓΟΝΤΙΚΑ-ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΠΥΡΟΣ | 144 |
| 45 | ΚΑΡΑΠΑΠΑ (ΚΑΤΣΑΡΟΥ) ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 139 |
| 46 | ΙΝΤΖΙΚΑΡΑ-ΑΡΜΥΡΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΕΤΡΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 137 |
| 47 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 132 |
| 48 | ΚΑΣΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 131 |
| 49 | ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 131 |
| 50 | ΦΑΛΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 122 |
| 51 | ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 119 |
| 52 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 109 |
| 53 | ΜΠΑΜΠΑΟΥΣΗ-ΠΟΛΥΣΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΟΝ. ΣΥΖ.) | 93 |
| 54 | ΤΣΙΛΟΦΥΤΗ-ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 50 |
| Σύνολο | 20.560 | |
| Δημ.Κοινότητα ΣΤΥΛΙΔΑΣ-ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΥ | ||
| 1 | ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 633 |
| 2 | ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 577 |
| 3 | ΣΥΡΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΣ | 566 |
| 4 | ΜΗΤΣΟΚΑΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 496 |
| 5 | ΜΠΑΚΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 448 |
| 6 | ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 171 |
| Σύνολο | 2.891 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ | ||
| 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 124 |
| 2 | ΠΑΡΙΣΗ-ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΕΤΡΟΣ | 16 |
| 3 | ΧΑΤΖΗΤΣΟΠΑΝΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΟΝ. ΣΥΖ.) | 5 |
| 4 | MATEESCU-ΚΟΥΤΡΑ ELENA LAVINIA του DUMITRU | 5 |
| Σύνολο | 150 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΑΝΥΔΡΟΥ | ||
| 1 | ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 62 |
| 2 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 45 |
| Σύνολο | 107 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΑΥΛΑΚΙΟΥ | ||
| 1 | ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 153 |
| 2 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 59 |
| 3 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ΟΝ. ΣΥΖ.) | 35 |
| 4 | ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25 |
| Σύνολο | 272 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΑΧΙΝΟΥ | ||
| 1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 224 |
| 2 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 81 |
| 3 | ΧΑΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 48 |
| 4 | ΦΛΩΡΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 22 |
| Σύνολο | 375 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΑΧΛΑΔΙΟΥ | ||
| 1 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 99 |
| 2 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΦΩΤΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 70 |
| 3 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 |
| 4 | ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| Σύνολο | 189 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ | ||
| 1 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 89 |
| 2 | ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 34 |
| Σύνολο | 123 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΓΛΥΦΑΣ | ||
| 1 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 176 |
| 2 | ΤΣΙΛΑΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 51 |
| 3 | ΔΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 |
| 4 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 |
| Σύνολο | 252 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | ||
| 1 | ΖΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 147 |
| 2 | ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 112 |
| 3 | ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 26 |
| 4 | ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 |
| Σύνολο | 288 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΛΟΓΓΙΤΣΙΟΥ | ||
| 1 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 68 |
| 2 | ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 26 |
| Σύνολο | 94 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΜΥΛΩΝ | ||
| 1 | ΜΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 78 |
| 2 | ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗΣ | 69 |
| 3 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 25 |
| 4 | ΛΑΤΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21 |
| Σύνολο | 193 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΝΕΡΑΙΔΑΣ | ||
| 1 | ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 68 |
| 2 | ΜΠΑΚΑΛΟΥ-ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΟΝ. ΣΥΖ.) | 51 |
| Σύνολο | 119 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ | ||
| 1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 127 |
| 2 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 63 |
| Σύνολο | 190 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | ||
| 1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ (ΡΙΚΑ) του ΙΩΑΝΝΗΣ | 304 |
| 2 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 124 |
| 3 | ΤΣΑΡΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 87 |
| 4 | ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΔΡΕΑΣ | 20 |
| Σύνολο | 535 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΡΑΧΩΝ | ||
| 1 | ΕΥΑΓΓΕΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 168 |
| 2 | ΚΟΡΜΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 165 |
| 3 | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 106 |
| 4 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΛΑ (ΦΑΝΗ) του ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΟΝ. ΣΥΖ.) | 58 |
| Σύνολο | 497 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΣΠΑΡΤΙΑΣ | ||
| 1 | ΜΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 146 |
| 2 | ΜΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 128 |
| 3 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 47 |
| 4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 17 |
| Σύνολο | 338 | |
Σταυροί συνδυασμού: ΣΤΗΡΙΖΩ ΣΤΥΛΙΔΑ
| α/α | Υποψήφιος | Σταυροί |
|---|---|---|
| Δημοτικό συμβούλιο | ||
| 1 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 356 |
| 2 | ΜΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 349 |
| 3 | ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 302 |
| 4 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 299 |
| 5 | ΣΤΑΘΕΛΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΣ | 291 |
| 6 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 288 |
| 7 | ΣΠΥΡΟΚΩΣΤΑ-ΒΟΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 282 |
| 8 | ΧΑΡΜΑΝΤΖΗ-ΖΥΓΟΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 263 |
| 9 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 256 |
| 10 | ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 238 |
| 11 | ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 236 |
| 12 | ΠΑΠΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΣ | 234 |
| 13 | ΤΣΟΝΤΖΟΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 223 |
| 14 | ΛΥΡΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΣ | 221 |
| 15 | ΑΓΑΠΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 209 |
| 16 | ΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑΣ | 203 |
| 17 | ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 190 |
| 18 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 189 |
| 19 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΣ | 188 |
| 20 | ΡΑΓΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 181 |
| 21 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΦΡΑΓΚΟΣ | 171 |
| 22 | ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 171 |
| 23 | ΚΑΛΟΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 170 |
| 24 | ΑΔΑΜ ΜΑΡΘΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 167 |
| 25 | AΞΕΛΗ ΑΡΓΥΡΗ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 163 |
| 26 | ΒΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 159 |
| 27 | ΖΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 159 |
| 28 | ΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 152 |
| 29 | ΚΑΛΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΣ | 141 |
| 30 | ΣΤΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 140 |
| 31 | ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 139 |
| 32 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 120 |
| 33 | ΠΑΧΗΣ-ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 119 |
| 34 | ΔΑΝΗΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 105 |
| 35 | ΣΚΟΥΦΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΣ | 86 |
| 36 | ΜΙΔΟΥΧΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 77 |
| 37 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 75 |
| 38 | ΜΙΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 62 |
| 39 | ΨΥΧΟΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 50 |
| 40 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 47 |
| 41 | ΜΑΡΜΑΤΖΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 41 |
| 42 | ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 40 |
| 43 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΣ | 13 |
| 44 | ΚΑΦΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 13 |
| Σύνολο | 7.578 | |
| Δημ.Κοινότητα ΣΤΥΛΙΔΑΣ-ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΥ | ||
| 1 | ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 256 |
| 2 | ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 227 |
| 3 | ΓΑΜΒΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 163 |
| 4 | ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ-ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 143 |
| 5 | ΜΙΧΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 133 |
| 6 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 96 |
| Σύνολο | 1.018 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ | ||
| 1 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 48 |
| 2 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 33 |
| 3 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΑΝΔΡΕΑΣ | 26 |
| 4 | ΠΛΑΤΗ-ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 5 |
| Σύνολο | 112 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΑΝΥΔΡΟΥ | ||
| 1 | ΧΑΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 40 |
| 2 | ΚΑΡΔΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 |
| Σύνολο | 50 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΑΥΛΑΚΙΟΥ | ||
| 1 | ΚΟΡΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 31 |
