Με την 21η Αγωνιστική συνεχίστηκε το Πρωτάθλημα στην Α’ Φθιώτιδας, όπου μια αγωνιστική πριν το τέλος και ο Μαγνησιακός στέφθηκε Πρωταθλητής στον 3ο όμιλο, ενώ από τις προηγούμενες αγωνιστικές, ο Παμμωλιακός στον 1ο, ο Παγκρατιακός στον 2ο και ο Ολυμπιακός Ανθήλης στον 4ο αναδείχθηκαν Πρωταθλητές και πήραν το εισιτήριο της ανόδου.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες:
Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας 21η αγωνιστική
1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ-ΡΕΓΓΙΝΙ 0-4
ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ-ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ 2-2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΞΑΡΧΟΥ-ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΡΑΓΑΝΑΣ 2-2
ΚΟΜΝΗΝΟΣ-ΚΑΛΑΠΟΔΙ 0-6
ΑΤΑΛΑΝΤΗ-ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ 2-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | Α | Β | Τ/Υ | Τ/Κ | ||
1 | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 19 | 55 | 94 | 11 | ||
2 | ΚΑΛΑΠΟΔΙ | 19 | 46 | 76 | 16 | ||
3 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 19 | 42 | 47 | 15 | ||
4 | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 19 | 36 | 34 | 22 | ||
5 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ | 19 | 26 | 40 | 42 | ||
6 | ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ | 19 | 24 | 36 | 37 | ||
7 | ΡΕΓΓΙΝΙ | 19 | 23 | 41 | 45 | ||
8 | ΑΤΑΛΑΝΤΗ 92 | 19 | 20 | 22 | 57 | ||
9 | ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΡΑΓΑΝΑΣ | 18 | 15 | 31 | 62 | ||
10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΞΑΡΧΟΥ | 19 | 11 | 23 | 75 | ||
11 | ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | 19 | 2 | 10 | 63 | ||
Ο Αετός Μενδενίτσας έχει ένα μηδενισμό και -2 |
2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΔΟΞΑ ΖΗΛΕΥΤΟΥ-ΒΡΑΧΑ 4-1
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Π. ΓΙΑΝΙΤΣΟΥΣ-ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΚΟΣ 2-4
ΚΑΛΥΒΙΑ-ΜΑΚΡΗ 2007 3-0 Α.Α
ΑΡΧΑΝΙ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3-0 Α.Α
ΒΙΤΩΛΗ-ΘΥΕΛΛΑ ΡΟΔΩΝΙΑΣ 0-4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | Α | Β | Τ/Υ | Τ/Κ | ||
1 | ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΚΟΣ | 19 | 50 | 67 | 25 | ||
2 | ΑΡΧΑΝΙ | 19 | 43 | 53 | 19 | ||
3 | ΚΑΛΥΒΙΑ | 19 | 41 | 62 | 16 | ||
4 | ΘΥΕΛΛΑ ΡΟΔΩΝΙΑΣ | 19 | 41 | 51 | 21 | ||
5 | ΤΣΟΥΚΑ | 19 | 35 | 37 | 26 | ||
6 | ΒΡΑΧΑ | 19 | 33 | 38 | 29 | ||
7 | ΔΟΞΑ ΖΗΛΕΥΤΟΥ | 20 | 21 | 32 | 46 | ||
8 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Π. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ | 19 | 16 | 30 | 66 | ||
9 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 19 | 11 | 31 | 49 | ||
10 | ΜΑΚΡΗ 07 | 19 | 3 | 19 | 64 | ||
11 | ΒΙΤΩΛΗ | 19 | 4 | 19 | 79 | ||
* Η Μάκρη 07 έχει 2 μηδενισμούς και -4 ** Ο Κεραυνός Αγ. Γεωργίου έχει 1 μηδενισμό και -2 |
3ος ΟΜΙΛΟΣ
ΜΕΞΙΑΤΙΚΟΣ-ΡΑΧΕΣ 2-1
ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ 4-1
ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ 0-0
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΑΧΙΝΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 2-1
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ – ΓΛΥΦΑ 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | Α | Β | Τ/Υ | Τ/Κ | ||
1 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | 19 | 46 | 35 | 7 | ||
2 | ΡΑΧΕΣ | 19 | 41 | 37 | 17 | ||
3 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 19 | 37 | 30 | 15 | ||
4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ | 19 | 34 | 33 | 21 | ||
5 | ΝΙΚΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 20 | 31 | 34 | 24 | ||
6 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΑΧΙΝΟΥ | 19 | 23 | 22 | 37 | ||
7 | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | 19 | 21 | 20 | 25 | ||
8 | ΜΕΞΙΑΤΙΚΟΣ | 18 | 18 | 15 | 38 | ||
9 | ΓΛΥΦΑ | 19 | 18 | 25 | 32 | ||
10 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | 18 | 13 | 15 | 40 | ||
11 | ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | 18 | 13 | 27 | 37 | ||
* Εκκρεμεί το Εθνικός Κομποτάδων -Μεξιατικός |
4ος ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΒΡΟΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΛΑΜΙΑΣ 3-1
ΑΕΝΑ-ΒΑΡΔΑΤΕΣ 7-3
ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΚΙ 1-3
ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΘΗΛΗΣ 0-1
ΔΟΞΑ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ-ΔΙΒΡΗ 1-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | Α | Β | Τ/Υ | Τ/Κ | ||
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΘΗΛΗΣ | 19 | 52 | 53 | 13 | ||
2 | ΟΜΒΡΟΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ | 19 | 41 | 53 | 22 | ||
3 | ΔΟΞΑ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | 18 | 35 | 39 | 22 | ||
4 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΤΑΙΑΣ | 17 | 33 | 29 | 19 | ||
5 | ΔΙΒΡΗ | 17 | 28 | 33 | 22 | ||
6 | ΚΑΛΑΜΑΚΙ | 18 | 28 | 25 | 30 | ||
7 | ΑΕΝΑ | 18 | 24 | 40 | 43 | ||
8 | ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | 18 | 21 | 31 | 42 | ||
9 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΛΑΜΙΑΣ | 19 | 12 | 27 | 46 | ||
10 | ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ | 18 | 8 | 17 | 46 | ||
11 | ΒΑΡΔΑΤΕΣ | 19 | 3 | 15 | 59 | ||
* ΑΕΝΑ(1) και Μελιταία(1), έχουν παιχνίδι λιγότερο ** Οι Βαρδάτες έχουν ένα μηδενισμό και -2
*** Εκκρεμούν τα Κένταυρος Μελιταίας – Όμβρος και Δίβρη – Αίαντας Λαμίας |