Ολοκληρώθηκαν από τον ΕΛ.Γ.Α, όπως είχε δεσμευθεί, οι διαδικασίες αποστολής των ηλεκτρονικών αρχείων πληρωμής αποζημιώσεων προς την τράπεζα Πειραιώς, προκειμένου να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς 14.970 δικαιούχων παραγωγών, αποζημιώσεις συνολικού ύψους περίπου 29 εκατ. ευρώ.
Οι αποζημιώσεις αυτές, αφορούν, εκκαθαρίσεις ζημιών στη φυτική παραγωγή και κυρίως σε ελιές, οπωροφόρα δέντρα, σανοδοτικά φυτά, εσπεριδοειδή, ακτινίδια, χειμερινά κηπευτικά, βαμβάκια και καπνά καθώς και στο ζωικό κεφάλαιο, από διάφορα ζημιογόνα αίτια για τα έτη 2014 και 2015.
Αναλυτικά η κατανομή των ποσών ανά Νομό είναι η εξής:
ΝΟΜΟΣ | ΠΟΣΟ (€) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 617.075,72 |
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 23.146,77 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 16.347,53 |
ΑΡΤΗΣ | 4.286.039,63 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 44.730,93 |
ΑΧΑΙΑΣ | 354.407,78 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 170.997,89 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 27.574,08 |
ΔΡΑΜΑΣ | 94.920,42 |
ΕΒΡΟΥ | 1.576.817,52 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 63.906,70 |
ΗΛΕΙΑΣ | 2.298.318,66 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 5.937.479,31 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 133.385,05 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 86.583,72 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 152.161,52 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 20.139,39 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 81.323,92 |
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 610.464,40 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 9.283,52 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2.429,97 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 9.581,19 |
ΚΙΛΚΙΣ | 635.209,26 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 34.518,71 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 142.577,90 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 5.239,95 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 9.899,74 |
ΛΑΡΙΣΗΣ | 677.628,10 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 10.232,15 |
ΛΕΣΒΟΥ | 203.702,37 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 194.014,26 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 80.167,50 |
ΞΑΝΘΗΣ | 113.127,23 |
ΠΕΛΛΗΣ | 4.151.596,54 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 1.532.588,25 |
ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 266.457,33 |
ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 15.160,00 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 2.638.309,71 |
ΣΑΜΟΥ | 3.894,65 |
ΣΕΡΡΩΝ | 608.703,43 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 118.181,90 |
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 271.536,65 |
ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 12.117,53 |
ΦΩΚΙΔΟΣ | 29.142,78 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 348.811,89 |
ΧΑΝΙΩΝ | 29.822,63 |
ΧΙΟΥ | 10.674,54 |
Αναμενόμενη ημερομηνία καταβολής των αποζημιώσεων στους δικαιούχους η Παρασκευή 29 Μαΐου 2015.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή οι ενδιαφερόμενοι αγρότες μπορούν να καλούν στον αριθμό 1540.