Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015 ο ΕΛ.Γ.Α. θα καταβάλλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς 11.466 δικαιούχων παραγωγών αποζημιώσεις συνολικού ύψους 21.695.877,83 ευρώ.
Οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν εκκαθαρίσεις ζημιών στη φυτική παραγωγή και κυρίως σε αμπέλια, ελιές, οπωροφόρα δέντρα, σιτηρά, σανοδοτικά φυτά, εσπεριδοειδή, καλοκαιρινές αροτραίες καλλιέργειες, κηπευτικά και καπνά και στο ζωικό κεφάλαιο από διάφορα ζημιογόνα αίτια για τα έτη 2014 και 2015.
Αναλυτικά η κατανομή των ποσών ανά Νομό είναι η εξής.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 1.466.272,01 |
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 128.100,95 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 72.053,69 |
ΑΡΤΗΣ | 33.956,60 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 11.358,85 |
ΑΧΑΙΑΣ | 155.113,52 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 808.333,11 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 17.003,82 |
ΔΡΑΜΑΣ | 458.987,92 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 7.043,10 |
ΕΒΡΟΥ | 1.014.745,73 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 123.042,43 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2.286,00 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 2.616,07 |
ΗΛΕΙΑΣ | 178.951,29 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 1.009.571,35 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 394.318,31 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 114.160,55 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 340.155,40 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 17.978,50 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 2.787.337,95 |
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 74.981,64 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 364.884,63 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 39,60 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 5.349,55 |
ΚΙΛΚΙΣ | 610.361,53 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 980.453,87 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 1.397.789,91 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 67.505,12 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 3.239,61 |
ΛΑΡΙΣΗΣ | 2.102.227,67 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 3.494,85 |
ΛΕΣΒΟΥ | 214.625,60 |
ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 148,10 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 331.929,03 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 77.419,33 |
ΞΑΝΘΗΣ | 873.205,41 |
ΠΕΛΛΗΣ | 2.108.328,31 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 653.477,26 |
ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 9.955,95 |
ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 10.354,04 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 294.204,72 |
ΣΑΜΟΥ | 5.383,00 |
ΣΕΡΡΩΝ | 1.649.811,10 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 41.938,59 |
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 203.882,58 |
ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 155.721,65 |
ΦΩΚΙΔΟΣ | 4.591,68 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 171.177,29 |
ΧΑΝΙΩΝ | 25.516,44 |
ΧΙΟΥ | 110.492,62 |
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή οι ενδιαφερόμενοι αγρότες μπορούν να καλούν στον αριθμό 1540.