ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΡΑΧΩΝ (21-10-2020) – ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ (22-10-2020) – ΣΤΥΛΙΔΑΣ (23-10-2020)
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4484/ Τεύχος Β’/11-10-2020, άρθρο 1, αύξων αριθμός 23 λαϊκές αγορές, αναφορικά με τα επίπεδα προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο των εκτάκτων μέτρων του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και σε συνέχεια ο Δήμος Στυλίδας, έχει χαρακτηριστεί σύμφωνα με τα επιδημιολογικά επίπεδα, στο επίπεδο του μετρίου.
Λόγω των ανωτέρω στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Στυλίδας προβλέπονται τα κάτωθι τα οποία υποχρεούνται όλοι σε πιστή εφαρμογή:
Α) 65% των θέσεων των πωλητών με τρία (3) μέτρα απόσταση μεταξύ των πάγκων
Β) Υποχρεωτική Μάσκα για όλους (πωλητές/καταναλωτές/κοινό)
Γ) Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων και διασφάλιση μη σχηματισμού ουράς άνω των πέντε (5) ατόμων
Ακολουθεί η λίστα των παραγωγών και επαγγελματιών οι οποίοι θα βρίσκονται στις λαϊκές αγορές την ΤΕΤΑΡΤΗ 21-10-2020 (ΡΑΧΩΝ), ΠΕΜΠΤΗ 22-10-2020 (ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ) και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-10-2020 (ΣΤΥΛΙΔΑΣ) προς ενημέρωση των ιδίων και των δημοτών μας.
ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΡΑΧΩΝ (21-10-2020)
ΡΑΧΕΣ 21-10-2020 | |||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ |
1 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
2 | ΚΑΠΑΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
3 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
4 | ΤΣΑΠΡΑΖΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
5 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
6 | ΝΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
7 | ΜΠΑΜΠΟΥΚΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
9 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
10 | ΚΑΠΟΥΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
11 | ΖΗΣΙΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
13 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
15 | ΣΟΥΣΩΝΗ | ΒΑΪΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
17 | ΛΑΪΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
21 | ΡΟΥΠΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
23 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
25 | ΣΚΑΡΛΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
27 | ΚΑΠΟΥΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
29 | ΑΛΒΑΝΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
31 | ΓΚΟΛΦΟΜΗΤΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
ΣΤΥΛΙΔΑ 23-10-2020
ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ |
|||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ |
1 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
2 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
3 | ΡΑΔΑΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
4 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
6 | ΜΠΑΜΠΟΥΚΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
7 | ΠΑΛΛΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
8 | ΒΑΛΙΑΝΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
9 | ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
12 | ΚΟΤΡΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
14 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
16 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
18 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
20 | ΠΕΤΡΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
22 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
24 | ΚΑΠΟΥΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
26 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
33 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
35 | ΠΙΛΑΦΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
ΣΤΥΛΙΔΑ 23-10-2020
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ |
|||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ |
1 | ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
2 | ΠΑΛΗΚΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
3 | ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
4 | ΚΑΠΠΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
5 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
6 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
7 | ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
8 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
9 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
10 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
12 | ΣΓΟΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
14 | ΖΕΡΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
16 | ΡΟΥΠΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
18 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
20 | ΧΟΡΤΑΡΙΑ | ΑΝΝΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
22 | ΛΑΪΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
24 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
26 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
28 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
33 | ΠΑΦΙΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
35 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ (22-10-2020)
ΠΕΛΑΣΓΙΑ (22-10-2020)
ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ |
||||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ |
1 | ΕΞΑΡΧΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
2 | ΜΠΟΜΠΑ | ΑΚΡΙΒΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
5 | ΦΟΥΝΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
7 | ΚΑΠΟΥΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
9 | ΝΑΤΖΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
ΠΕΛΑΣΓΙΑ (22-10-2020)
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ |
||||
1 | ΤΖΟΥΒΑΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
2 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
3 | ΜΠΑΡΔΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
4 | ΝΤΕΛΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
5 | ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
7 | ΣΟΥΣΩΝΗ | ΒΑΓΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
Παρακαλούνται οι παραγωγοί και επαγγελματίες των Λαϊκών αγορών στην πιστή εφαρμογή των παραπάνω για την εύρυθμη λειτουργία τους.
Οι ανωτέρω καταστάσεις κοινοποιούνται προς ενημέρωση στο Α.Τ Στυλίδας καθώς επίσης και στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας – Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού.
Ο Αντιδήμαρχος Στυλίδας
Γιαλικάρης Παναγιώτης