Αγωνιστική δράση είχαμε το Σαββατοκύριακο (7-8/11) στη Β’ Φθιώτιδας.
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής στον 6ο όμιλο:
| ΚΟΜΝΗΝΟΣ – ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΡΑΓΑΝΑΣ | 2-4 |
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ-ΠΑΝΖΕΛΙΑΚΟΣ | 5-0 |
| ΣΚΑΡΦΕΙΑ-ΡΕΓΚΙΝΙ | 0-0 |
| ΑΤΑΛΑΝΤΗ 92- ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 1-1 |
| ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 0-6 |
Η βαθμολογία:
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 16 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 13 |
| ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΡΑΓΑΝΑΣ | 13 |
| ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ | 8 |
| ΠΡΟΟΔ. ΛΑΡΥΜΝΑΣ | 8 |
| ΑΤΑΛΑΝΤΗ ’92 | 5 |
| ΚΟΜΝΗΝΟΣ | 4 |
| ΣΚΑΡΦΕΙΑ | 4 |
| ΡΕΓΓΙΝΙ | 4 |
| ΠΑΝΖΕΛΙΑΚΟΣ | 3 |
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής στο 2ο όμιλο:
| ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΑΧΙΝΟΥ-ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | 1-0 |
| ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ-ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 3-0 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΔΙΤΣΑΣ/ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗΣ | αναβλ. |
| ΝΙΚΗ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ | 1-0 |
| ΠΑΟ ΑΝΘΗΛΗΣ- ΓΛΥΦΑ | 0-1 |
Η βαθμολογία:
| ΚΕΝΤ. ΑΧΙΝΟΥ | 15* |
| ΝΙΚΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 13 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ/ΗΡΑΚΛΗΣ | 10** |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | 10 |
| ΚΕΡ. ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ | 9 |
| ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | 8 |
| ΓΛΥΦΑ | 8 |
| ΠΑΟ ΑΝΘΗΛΗΣ | 4 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗΣ | 3* |
| ΜΑΛΙΑΚΟΣ | 0 |
Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής στον 3ο όμιλο:
| ΜΕΞΙΑΤΙΚΟΣ-ΑΡΧΑΝΙ | 2-4 |
| ΤΣΟΥΚΑ-ΚΑΛΥΒΙΑ | 0-2 |
| ΑΕ ΒΙΤΩΛΗΣ/ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΤΡΟΜ. Π. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ | 0-3 α.α. |
| ΔΟΞΑ ΖΗΛΕΥΤΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ | 2-2 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΜΟΥΡΙΟΥ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1-4 |
| ΡΕΠΟ: ΒΡΑΧΑ |
Η βαθμολογία:
| ΚΑΛΥΒΙΑ | 15 |
| ΑΡΧΑΝΙ | 13 |
| ΒΡΑΧΑ | 12 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 |
| ΜΕΞΙΑΤΙΚΟΣ | 10 |
| ΔΟΞΑ ΖΗΛΕΥΤΟΥ | 7 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Π. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ | 7* |
| ΤΣΟΥΚΑ | 6 |
| ΑΤΡΟΜ. ΑΜΟΥΡΙΟΥ | 4* |
| ΑΝΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ | 4 |
| ΑΕ ΒΙΤΩΛΗΣ/ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 |
Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής στον 4ο όμιλο:
| ΔΟΞΑ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΚΙ | 2-2 |
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | 7-1 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΑ -ΕΚΚΑΡΑ | 1-0 |
| ΔΙΒΡΗ –ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ | 2-0 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΘΥΕΛΛΑ ΡΟΔΩΝΙΑΣ | 0-0 |
| ΡΕΠΟ: ΟΜΒΡΟΣ |
Η βαθμολογία:
| ΔΟΞΑ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | 17 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΑ | 14 |
| ΕΚΚΑΡΑ | 12 |
| ΟΜΒΡΟΣ | 12 |
| ΚΑΛΑΜΑΚΙ | 8 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | 8 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΡΟΔΩΝΙΑΣ | 8 |
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | 5 |
| ΔΙΒΡΗ | 5 |
| ΕΘΝ. ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | 3 |
| ΑΤΣΑΛ. ΠΕΤΡΩΤΟΥ | 2 |




