Οι τιμές του ελαιολάδου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου 10-10-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιν.1 ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (€/Kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιν.1α Ελαιόλαδο Έξτρα Παρθένο 0.3 βαθμών | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | 18 Σεπ. | 25 Σεπ. | 02 Οκτ. | 10 Οκτ. | Αύξηση ή Μείωση6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΡΗΤΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΑΣ ΚΥΔ.- ΚΙΣΑΜΟΥ Υποκ. Κολυμβαρίου1 | 2,05 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ1 | 2,05 | 2,10 | 2,15 | 2,15 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α.Σ ΠΛΑΤΑΝΟΥ1,3 | 2,40 | 2,40 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ Α.Ε.1 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α.Β.Ε.Ανατολή1 | 2,10 | 2,10 | 2,15 | 2,15 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ε.Α.Σ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟY1 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ1 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ε.Α.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ1,2 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ε.Α.Σ. ΠΕΖΩΝ1 | 2,10 | 2,10 | 2,20 | 2,20 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ν.ΑΕΡΑΚΗΣ Σητεία1,3 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α.Σ ΖΑΚΡΟΥ10 | 2,11 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ9 | 2,30 | 2,35 | 2,35 | 2,40 | +2,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ1,3 | 2,45 | 2,45 | 2,58 | ΔΑ5 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ1 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α.Σ Γαργαλιάνων1,3 «Ελαιώνας» | ΔΑ5 | ΔΑ5 | 2,59 | 2,58 | -0,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΛΕΣΒΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ2 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιν.1β Ελαιόλαδο Βιομηχανικό 5.0 βαθμών | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ1 | 1,40 | 1,40 | 1,45 | 1,45 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ1 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α.Β.Ε.Ανατολή1 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Πληρωμή μετρητοίς (σε ευρώ), 2 Προκαταβολή ή επιταγή 3Τιμές για πελάτες αντίστοιχων συνεταιρισμών ή ελαιοτριβείων 4 Τιμές για ποσότητες βυτίου , 5 ΔΑ = Δεν αγοράζει ή δεν απαντά 6 Σε σχέση με την τιμή της προηγούμενης ημερομηνίας 7 Πληρωμή σε 150 μέρες, 8ΠΟΠ με τρίμηνη Επιταγή 9Τρίμηνη επιταγή, 10 0.5 βαθμοί, Χ = καμιά μεταβολή
|
ΠΗΓΗ agrocapital.gr