Παρασκευή, 29 Μαρτίου, 2024
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

Μάθε πόσοι γεννήθηκαν & πόσοι πέθαναν στο δήμο σου μέσα στο 2014 (πίνακας)

ληξιαρχειο

Έχεις περιέργεια να μάθεις πόσοι πέθαναν, πόσοι γεννήθηκαν πόσοι παντρεύτηκαν και πόσοι χώρισαν στο δήμο ή στο χωριό σου; Τώρα μπορείς. Δημοσιεύουμε ολόκληρο τον πίνακα. Προσοχή: τα στοιχεία είναι άκρως ανησυχητικά

Αυτό που προκαλεί τεράστια ανησυχία, είναι η τελευταία γραμμή του πίνακα. Προκύπτει ότι στους πρώτους δύο μήνες του 2014 (σ.σ τα στοιχεία από την ηλεκτρονική εφαρμογή ανανεώθηκαν χθες) οι θάνατοι ήταν κατά 44% περισσότεροι από ότι οι γεννήσεις. Συγκεκριμένα, αν αθροίσει κάποιος τις γεννήσεις, καταλήγει σε έναν αριθμό της τάξεως των 13.736 ενώ οι θάνατοι έφτασαν στους 19.783. Για όσους πιστεύουν ότι είναι ένα συγκυριακό φαινόμενο λόγω χειμώνα, καιρικών συνθηκών ή οτιδήποτε άλλο, δημοσιεύουμε και τα στοιχεία για ολόκληρο το 2013 τα οποία επίσης είναι διαθέσιμα: Στην ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουργείου Εσωτερικών, καταγράφηκαν πέρυσι 70.830 θάνατοι και 64.568 γεννήσεις. Τουλάχιστον οι γάμοι ήταν τέσσερις φορές περισσότεροι από τα διαζύγια καθώς παντρεύτηκαν 41.208 και χώρισαν 13.164.

Υπάρχουν και περιοχές της χώρας όπου ακόμη δεν έχει καταγραφεί θάνατος μέσα στο 2014. Ποιές είναι αυτές, Ψαρά, Οιννούσσες, Γαύδος, Νότια Κυνουρία στην Αρκαδία, Μελισσουργοί στα Κεντρικά Τζουμέρκα στην Άρτα, Θρακομακεδόνες, Βριλήσσια, Κερατσίνι, Αντικύθηρα, Λυκόβρυση, Μοσχάτο, Σαρωνίδα, Νέο Ψυχικό, Φιλοθέη, Μαρκόπουλο Ωρωπού, στο Καλέντζι Αχαίας κλπ

Τα σύμφωνα συμβίωσης

Η ηλεκτρονική εφαρμογή κατέγραψε και τα πρώτα σύμφωνα συμβίωσης. Ήταν 482 ολόκληρο το 2013 και 161 μέσα στις πρώτες 59 ημέρες του 2014

 

Νόμος / Δήμος / Ληξιαρχείο Θάνατοι Γεννήσεις Γάμοι Διαζύγια
1 Αιτωλοακαρνανίας / Αγρινίου / Δ.Ε. Αγγελοκάστρου 4 0 2 1
2 Αιτωλοακαρνανίας / Αγρινίου / Δ.Ε. Αγρινίου 70 139 41 29
3 Αιτωλοακαρνανίας / Αγρινίου / Δ.Ε. Αρακύνθου 18 0 0 0
4 Αιτωλοακαρνανίας / Αγρινίου / Δ.Ε. Θεστιέων 21 0 1 3
5 Αιτωλοακαρνανίας / Αγρινίου / Δ.Ε. Μακρυνείας 11 0 0 2
6 Αιτωλοακαρνανίας / Αγρινίου / Δ.Ε. Νεάπολης 4 0 1 2
7 Αιτωλοακαρνανίας / Αγρινίου / Δ.Ε. Παναιτωλικού 7 0 0 0
8 Αιτωλοακαρνανίας / Αγρινίου / Δ.Ε. Παραβόλας 24 0 2 0
9 Αιτωλοακαρνανίας / Αγρινίου / Δ.Ε. Παρακαμπυλίων 11 0 0 2
10 Αιτωλοακαρνανίας / Αγρινίου / Δ.Ε. Στράτου 16 0 0 0
11 Αιτωλοακαρνανίας / Ακτιου – Βόνιτσας / Δ.Ε. Ανακτορίου 15 0 6 0
12 Αιτωλοακαρνανίας / Ακτιου – Βόνιτσας / Δ.Ε. Μεδεώνος 13 0 0 0
13 Αιτωλοακαρνανίας / Ακτιου – Βόνιτσας / Δ.Ε. Παλαίρου 11 0 0 0
14 Αιτωλοακαρνανίας / Αμφιλοχίας / Δ.Ε. Αμφιλοχίας 32 0 2 1
15 Αιτωλοακαρνανίας / Αμφιλοχίας / Δ.Ε. Ινάχου 19 0 1 0
16 Αιτωλοακαρνανίας / Αμφιλοχίας / Δ.Ε. Μενιδίου 3 0 2 0
17 Αιτωλοακαρνανίας / Θέρμου / Θέρμου 23 0 1 1
18 Αιτωλοακαρνανίας / Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου / Δ.Ε. Αιτωλικού 25 0 2 1
19 Αιτωλοακαρνανίας / Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου / Δ.Ε. Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 35 3 8 4
20 Αιτωλοακαρνανίας / Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου / Δ.Ε. Οινιάδων 24 0 4 0
21 Αιτωλοακαρνανίας / Ναυπακτίας / Δ.Ε. Αντιρρίου 6 0 1 1
22 Αιτωλοακαρνανίας / Ναυπακτίας / Δ.Ε. Αποδοτίας 2 0 0 0
23 Αιτωλοακαρνανίας / Ναυπακτίας / Δ.Ε. Ναυπάκτου 30 0 9 3
24 Αιτωλοακαρνανίας / Ναυπακτίας / Δ.Ε. Πλατάνου 3 0 0 0
25 Αιτωλοακαρνανίας / Ναυπακτίας / Δ.Ε. Πυλλήνης 5 0 0 0
26 Αιτωλοακαρνανίας / Ναυπακτίας / Δ.Ε. Χάλκειας 9 0 0 1
27 Αιτωλοακαρνανίας / Ξηρομέρου / Δ.Ε. Αλυζίας 7 0 2 0
28 Αιτωλοακαρνανίας / Ξηρομέρου / Δ.Ε. Αστακού 25 0 2 2
29 Αιτωλοακαρνανίας / Ξηρομέρου / Δ.Ε. Φυτειών 6 0 0 1
30 Αργολίδος / Αργους – Μυκηνών / Δ.Ε. Αλέας 3 0 0 0
31 Αργολίδος / Αργους – Μυκηνών / Δ.Ε. Άργους 52 36 13 5
32 Αργολίδος / Αργους – Μυκηνών / Δ.Ε. Αχλαδοκάμπου 1 0 0 0
33 Αργολίδος / Αργους – Μυκηνών / Δ.Ε. Κουτσοποδίου 9 0 0 1
34 Αργολίδος / Αργους – Μυκηνών / Δ.Ε. Λέρνας 7 0 1 1
35 Αργολίδος / Αργους – Μυκηνών / Δ.Ε. Λυρκείας 3 0 0 0
36 Αργολίδος / Αργους – Μυκηνών / Δ.Ε. Μυκηναίων 10 0 2 1
37 Αργολίδος / Αργους – Μυκηνών / Δ.Ε. Νέας Κίου 5 0 2 0
38 Αργολίδος / Επιδαύρου / Δ.Ε. Ασκληπιείου 8 0 2 0
39 Αργολίδος / Επιδαύρου / Δ.Ε. Επιδαύρου 16 0 0 0
40 Αργολίδος / Ερμιονίδας / Δ.Ε. Ερμιόνης 8 0 0 1
41 Αργολίδος / Ερμιονίδας / Δ.Ε. Κρανιδίου 21 0 7 5
42 Αργολίδος / Ναυπλιέων / Δ.Ε. Ασίνης 9 0 1 3
43 Αργολίδος / Ναυπλιέων / Δ.Ε. Μιδέας 16 0 1 0
44 Αργολίδος / Ναυπλιέων / Δ.Ε. Ναυπλιέων 27 23 16 10
45 Αργολίδος / Ναυπλιέων / Δ.Ε. Νέας Τίρυνθας 7 0 0 1
46 Αρκαδίας / Βόρειας Κυνουρίας / Βόρειας Κυνουρίας 38 0 2 2
47 Αρκαδίας / Γορτυνίας / Δ.Ε. Βυτίνας 4 0 0 0
48 Αρκαδίας / Γορτυνίας / Δ.Ε. Δημητσάνης 7 0 0 0
49 Αρκαδίας / Γορτυνίας / Δ.Ε. Ηραίας 8 0 0 0
50 Αρκαδίας / Γορτυνίας / Δ.Ε. Κλείτορος 5 0 0 0
51 Αρκαδίας / Γορτυνίας / Δ.Ε. Κοντοβαζαίνης 6 0 0 0
52 Αρκαδίας / Γορτυνίας / Δ.Ε. Λαγκαδίων 5 0 0 0
53 Αρκαδίας / Γορτυνίας / Δ.Ε. Τρικολώνων 1 0 1 1
54 Αρκαδίας / Γορτυνίας / Δ.Ε. Τροπαίων 12 0 0 0
55 Αρκαδίας / Μεγαλόπολης / Δ.Ε. Γόρτυνος 2 0 1 1
56 Αρκαδίας / Μεγαλόπολης / Δ.Ε. Μεγαλόπολης 10 0 3 1
57 Αρκαδίας / Μεγαλόπολης / Δ.Ε. Φαλαισίας 13 0 0 0
58 Αρκαδίας / Νότιας Κυνουρίας / Δ.Ε. Κοσμά 0 0 0 0
59 Αρκαδίας / Νότιας Κυνουρίας / Δ.Ε. Λεωνιδίου 11 0 2 0
60 Αρκαδίας / Νότιας Κυνουρίας / Δ.Ε. Τυρού 1 0 1 1
61 Αρκαδίας / Τρίπολης / Δ.Ε. Βαλτετσίου 8 0 0 1
62 Αρκαδίας / Τρίπολης / Δ.Ε. Κορυθίου 8 0 1 0
63 Αρκαδίας / Τρίπολης / Δ.Ε. Λεβιδίου 8 0 1 0
64 Αρκαδίας / Τρίπολης / Δ.Ε. Μαντινείας 10 0 1 0
65 Αρκαδίας / Τρίπολης / Δ.Ε. Σκιρίτιδας 3 0 0 0
66 Αρκαδίας / Τρίπολης / Δ.Ε. Τεγέας 8 0 1 0
67 Αρκαδίας / Τρίπολης / Δ.Ε. Τρίπολης 43 31 23 4
68 Αρκαδίας / Τρίπολης / Δ.Ε. Φαλάνθου 8 0 0 0
69 Άρτης / Αρταίων / Δ.Ε. Αμβρακικού 11 0 4 3
70 Άρτης / Αρταίων / Δ.Ε. Αρταίων 25 99 15 10
71 Άρτης / Αρταίων / Δ.Ε. Βλαχερνών 9 0 1 0
72 Άρτης / Αρταίων / Δ.Ε. Ξηροβουνίου 15 0 0 1
73 Άρτης / Αρταίων / Δ.Ε. Φιλοθέης 15 0 1 0
74 Άρτης / Γεωργίου Καραϊσκάκη / Δ.Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη 6 0 2 0
75 Άρτης / Γεωργίου Καραϊσκάκη / Δ.Ε. Ηρακλείας 2 0 0 0
76 Άρτης / Γεωργίου Καραϊσκάκη / Δ.Ε. Τετραφυλίας 4 0 0 0
77 Άρτης / Κεντρικών Τζουμέρκων  / Δ.Ε. Αγνάντων 8 0 0 1
78 Άρτης / Κεντρικών Τζουμέρκων  / Δ.Ε. Αθαμανίας 20 0 0 1
79 Άρτης / Κεντρικών Τζουμέρκων  / Δ.Ε. Θεοδωριάνων 1 0 0 0
80 Άρτης / Κεντρικών Τζουμέρκων  / Δ.Ε. Μελισσουργών 0 0 0 0
81 Άρτης / Νικολάου Σκουφά / Δ.Ε. Αράχθου 16 0 2 1
82 Άρτης / Νικολάου Σκουφά / Δ.Ε. Κομμένου 3 0 0 0
83 Άρτης / Νικολάου Σκουφά / Δ.Ε. Κομποτίου 9 0 0 0
84 Άρτης / Νικολάου Σκουφά / Δ.Ε. Πέτα 6 1 3 1
85 Αττικής / Αγίας Βαρβάρας / Αγίας Βαρβάρας 8 0 20 8
86 Αττικής / Αγίας Παρασκευής / Αγίας Παρασκευής 56 0 27 9
87 Αττικής / Αγίου Δημητρίου / Αγίου Δημητρίου 74 0 40 17
88 Αττικής / Αγιων Αναργύρων – Καματερού / Δ.Ε. Αγίων Αναργύρων 170 0 18 11
89 Αττικής / Αγιων Αναργύρων – Καματερού / Δ.Ε. Καματερού 4 1 12 6
90 Αττικής / Αγκιστρίου / Αγκιστρίου 2 0 1 0
91 Αττικής / Αθηναίων / Αθηναίων 1444 1638 204 209
92 Αττικής / Αιγάλεω / Αιγάλεω 49 0 29 25
93 Αττικής / Αίγινας / Αίγινας 25 0 8 6
94 Αττικής / Αλίμου / Αλίμου 2 0 27 12
95 Αττικής / Αμαρουσίου / Αμαρουσίου 135 2865 24 15
96 Αττικής / Ασπροπύργου / Ασπροπύργου 56 0 13 11
97 Αττικής / Αχαρνών / Δ.Ε. Αχαρνών 76 0 64 19
98 Αττικής / Αχαρνών / Δ.Ε. Θρακομακεδόνων 0 0 3 5
99 Αττικής / Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης / Δ.Ε. Βάρης 11 0 1 3
100 Αττικής / Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης / Δ.Ε. Βούλας 34 2 16 12
101 Αττικής / Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης / Δ.Ε. Βουλιαγμένης 2 0 15 9
102 Αττικής / Βριλησσίων / Βριλησσίων 0 0 22 1
103 Αττικής / Βύρωνος / Βύρωνος 224 1 21 15
104 Αττικής / Γαλατσίου / Γαλατσίου 11 2 22 15
105 Αττικής / Γλυφάδας / Γλυφάδας 66 1 57 28
106 Αττικής / Δάφνης – Υμηττού / Δ.Ε. Δάφνης 40 0 7 5
107 Αττικής / Δάφνης – Υμηττού / Δ.Ε. Υμηττού 2 0 7 10
108 Αττικής / Διονύσου / Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου 9 0 13 0
109 Αττικής / Διονύσου / Δ.Ε. Ανοίξεως 5 0 2 1
110 Αττικής / Διονύσου / Δ.Ε. Διονύσου 8 1 0 0
111 Αττικής / Διονύσου / Δ.Ε. Δροσιάς 4 0 1 0
112 Αττικής / Διονύσου / Δ.Ε. Κρυονερίου 6 0 3 1
113 Αττικής / Διονύσου / Δ.Ε. Ροδοπόλεως 1 0 0 0
114 Αττικής / Διονύσου / Δ.Ε. Σταμάτας 2 0 0 1
115 Αττικής / Ελευσίνας / Δ.Ε. Ελευσίνος 42 0 19 9
116 Αττικής / Ελευσίνας / Δ.Ε. Μαγούλας 4 89 4 1
117 Αττικής / Ελληνικού – Αργυρούπολης / Δ.Ε. Αργυρούπολης 41 0 22 11
118 Αττικής / Ελληνικού – Αργυρούπολης / Δ.Ε. Ελληνικού 16 1 5 5
119 Αττικής / Ζωγράφου / Ζωγράφου 233 0 32 16
120 Αττικής / Ηλιουπόλεως / Ηλιουπόλεως 112 1 47 19
121 Αττικής / Ηρακλείου / Ηρακλείου 41 0 21 10
122 Αττικής / Ιλίου / Ιλίου 63 18 56 25
123 Αττικής / Καισαριανής / Καισαριανής 53 0 20 4
124 Αττικής / Καλλιθέας / Καλλιθέας 177 0 35 34
125 Αττικής / Κερατσινίου – Δραπετσώνας / Δ.Ε. Δραπετσώνας 71 0 6 9
126 Αττικής / Κερατσινίου – Δραπετσώνας / Δ.Ε. Κερατσινίου 215 0 44 26
127 Αττικής / Κηφισιάς / Δ.Ε. Εκάλης 0 1 21 8
128 Αττικής / Κηφισιάς / Δ.Ε. Κηφισιάς 76 0 64 25
129 Αττικής / Κηφισιάς / Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας 30 1 7 3
130 Αττικής / Κορυδαλλού / Κορυδαλλού 5 0 53 19
131 Αττικής / Κρωπίας / Κρωπίας 30 0 23 19
132 Αττικής / Κυθήρων / Δ.Ε. Αντικυθήρων 0 0 0 0
133 Αττικής / Κυθήρων / Δ.Ε. Κυθήρων 10 0 3 1
134 Αττικής / Λαυρεωτικής / Δ.Ε. Αγίου Κωνσταντίνου 2 0 2 0
135 Αττικής / Λαυρεωτικής / Δ.Ε. Κερατέας 21 0 8 6
136 Αττικής / Λαυρεωτικής / Δ.Ε. Λαυρεωτικής 23 0 10 5
137 Αττικής / Λυκόβρυσης – Πεύκης / Δ.Ε. Λυκοβρύσεως 0 1 2 2
138 Αττικής / Λυκόβρυσης – Πεύκης / Δ.Ε. Πεύκης 1 0 10 5
139 Αττικής / Μάνδρας – Ειδυλλίας / Δ.Ε. Βιλίων 7 0 0 0
140 Αττικής / Μάνδρας – Ειδυλλίας / Δ.Ε. Ερυθρών 7 0 1 0
141 Αττικής / Μάνδρας – Ειδυλλίας / Δ.Ε. Μάνδρας 22 0 11 2
142 Αττικής / Μάνδρας – Ειδυλλίας / Δ.Ε. Οινόης 1 0 0 0
143 Αττικής / Μαραθώνος / Δ.Ε. Βαρνάβα 6 0 0 0
144 Αττικής / Μαραθώνος / Δ.Ε. Γραμματικού 6 0 0 0
145 Αττικής / Μαραθώνος / Δ.Ε. Μαραθώνος 10 0 10 3
146 Αττικής / Μαραθώνος / Δ.Ε. Νέας Μάκρης 30 0 4 6
147 Αττικής / Μαρκοπούλου Μεσογαίας / Μαρκοπούλου Μεσογαίας 33 0 9 4
148 Αττικής / Μεγαρέων / Δ.Ε. Μεγαρέων 46 0 20 10
149 Αττικής / Μεγαρέων / Δ.Ε. Νέας Περάμου 15 0 4 1
150 Αττικής / Μεταμορφώσεως / Μεταμορφώσεως 75 0 27 9
151 Αττικής / Μοσχάτου – Ταύρου / Δ.Ε. Μοσχάτου 0 0 16 6
152 Αττικής / Μοσχάτου – Ταύρου / Δ.Ε. Ταύρου 50 0 11 10
153 Αττικής / Νέας Ιωνίας / Νέας Ιωνίας 4 53 30 22
154 Αττικής / Νέας Σμύρνης / Νέας Σμύρνης 91 2 41 28
155 Αττικής / Νίκαιας – Αγίου Ι. Ρέντη / Δ.Ε. Αγίου Ιωάννου Ρέντη 1 0 10 6
156 Αττικής / Νίκαιας – Αγίου Ι. Ρέντη / Δ.Ε. Νικαίας 479 80 36 46
157 Αττικής / Παιανίας / Δ.Ε. Γλυκών Νερών 19 0 5 3
158 Αττικής / Παιανίας / Δ.Ε. Παιανίας 38 0 13 6
159 Αττικής / Παλαιού Φαλήρου / Παλαιού Φαλήρου 107 993 37 18
160 Αττικής / Παλλήνης / Δ.Ε. Ανθούσας 4 0 4 1
161 Αττικής / Παλλήνης / Δ.Ε. Γέρακα 18 0 11 7
162 Αττικής / Παλλήνης / Δ.Ε. Παλλήνης 27 0 15 7
163 Αττικής / Παπάγου – Χολαργού / Δ.Ε. Παπάγου 52 0 10 9
164 Αττικής / Παπάγου – Χολαργού / Δ.Ε. Χολαργού 58 2 20 13
165 Αττικής / Πειραιώς / Πειραιώς 133 66 104 82
166 Αττικής / Πεντέλης / Δ.Ε. Μελισσίων 28 0 23 7
167 Αττικής / Πεντέλης / Δ.Ε. Νέας Πεντέλης 7 0 1 3
168 Αττικής / Πεντέλης / Δ.Ε. Πεντέλης 8 0 0 3
169 Αττικής / Περάματος / Περάματος 26 0 14 6
170 Αττικής / Περιστερίου / Περιστερίου 208 1 84 34
171 Αττικής / Πετρουπόλεως / Πετρουπόλεως 91 0 59 23
172 Αττικής / Πόρου / Πόρου 12 0 2 1
173 Αττικής / Ραφήνας – Πικερμίου / Δ.Ε. Πικερμίου 1 0 3 0
174 Αττικής / Ραφήνας – Πικερμίου / Δ.Ε. Ραφήνας 14 0 6 9
175 Αττικής / Σαλαμίνος / Δ.Ε. Αμπελακίων 16 0 3 6
176 Αττικής / Σαλαμίνος / Δ.Ε. Σαλαμίνας 47 0 24 9
177 Αττικής / Σαρωνικού / Δ.Ε. Αναβύσσου 5 0 4 3
178 Αττικής / Σαρωνικού / Δ.Ε. Καλυβίων Θορικού 13 0 9 5
179 Αττικής / Σαρωνικού / Δ.Ε. Κουβαρά 5 0 1 0
180 Αττικής / Σαρωνικού / Δ.Ε. Παλαιάς Φωκαίας 5 0 4 0
181 Αττικής / Σαρωνικού / Δ.Ε. Σαρωνίδος 0 0 1 4
182 Αττικής / Σπάτων – Αρτέμιδος / Δ.Ε. Αρτέμιδος 31 1 5 1
183 Αττικής / Σπάτων – Αρτέμιδος / Δ.Ε. Σπάτων-Λούτσας 18 0 13 1
184 Αττικής / Σπετσών / Σπετσών 10 0 1 3
185 Αττικής / Τροιζηνίας – Μεθάνων / Δ.Ε. Μεθάνων 6 0 1 0
186 Αττικής / Τροιζηνίας – Μεθάνων / Δ.Ε. Τροιζήνος 18 0 0 1
187 Αττικής / Υδρας / Υδρας 3 0 0 0
188 Αττικής / Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος / Δ.Ε. Νέας Φιλαδελφείας 212 0 19 5
189 Αττικής / Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος / Δ.Ε. Νέας Χαλκηδόνος 2 0 2 2
190 Αττικής / Φιλοθέης – Ψυχικού / Δ.Ε. Νέου Ψυχικού 0 0 11 15
191 Αττικής / Φιλοθέης – Ψυχικού / Δ.Ε. Φιλοθέης 0 1 24 20
192 Αττικής / Φιλοθέης – Ψυχικού / Δ.Ε. Ψυχικού 1 1 21 15
193 Αττικής / Φυλής / Δ.Ε. Άνω Λιοσίων 30 2 10 10
194 Αττικής / Φυλής / Δ.Ε. Ζεφυρίου 5 0 5 0
195 Αττικής / Φυλής / Δ.Ε. Φυλής 8 0 8 2
196 Αττικής / Χαϊδαρίου / Χαϊδαρίου 22 162 58 12
197 Αττικής / Χαλανδρίου / Χαλανδρίου 157 1 29 22
198 Αττικής / Ωρωπού / Δ.Ε. Αυλώνος 10 0 2 0
199 Αττικής / Ωρωπού / Δ.Ε. Αφιδνών 10 0 1 1
200 Αττικής / Ωρωπού / Δ.Ε. Καλάμου 4 0 2 1
201 Αττικής / Ωρωπού / Δ.Ε. Καπανδριτίου 7 0 1 0
202 Αττικής / Ωρωπού / Δ.Ε. Μαλακάσης 2 0 0 0
203 Αττικής / Ωρωπού / Δ.Ε. Μαρκοπούλου Ωρωπού 2 0 2 0
204 Αττικής / Ωρωπού / Δ.Ε. Πολυδενδρίου 0 0 1 0
205 Αττικής / Ωρωπού / Δ.Ε. Συκαμίνου 3 0 0 1
206 Αττικής / Ωρωπού / Δ.Ε. Ωρωπίων 11 0 6 0
207 Αχαΐας / Αιγιαλείας / Δ.Ε. Αιγείρας 8 0 0 0
208 Αχαΐας / Αιγιαλείας / Δ.Ε. Αιγίου 66 0 20 14
209 Αχαΐας / Αιγιαλείας / Δ.Ε. Ακράτας 11 0 0 2
210 Αχαΐας / Αιγιαλείας / Δ.Ε. Διακοπτού 10 0 1 0
211 Αχαΐας / Αιγιαλείας / Δ.Ε. Ερινεού 15 0 4 0
212 Αχαΐας / Αιγιαλείας / Δ.Ε. Συμπολιτείας 11 0 1 3
213 Αχαΐας / Δυτικής Αχαϊας / Δ.Ε. Δύμης 16 0 8 2
214 Αχαΐας / Δυτικής Αχαϊας / Δ.Ε. Λαρίσου 17 0 0 1
215 Αχαΐας / Δυτικής Αχαϊας / Δ.Ε. Μόβρης 11 0 0 3
216 Αχαΐας / Δυτικής Αχαϊας / Δ.Ε. Ωλένιας 15 0 0 0
217 Αχαΐας / Ερυμάνθου / Δ.Ε. Καλεντζίου 0 1 0 0
218 Αχαΐας / Ερυμάνθου / Δ.Ε. Λεοντίου 2 0 0 0
219 Αχαΐας / Ερυμάνθου / Δ.Ε. Τριταίας 13 0 1 0
220 Αχαΐας / Ερυμάνθου / Δ.Ε. Φαρρών 21 0 10 0
221 Αχαΐας / Καλαβρύτων / Δ.Ε. Αροανίας 5 0 0 1
222 Αχαΐας / Καλαβρύτων / Δ.Ε. Καλαβρύτων 14 0 2 3
223 Αχαΐας / Καλαβρύτων / Δ.Ε. Κλειτορίας 11 0 1 0
224 Αχαΐας / Καλαβρύτων / Δ.Ε. Παΐων 13 0 3 0
225 Αχαΐας / Πατρέων / Δ.Ε. Βραχναίικων 12 0 0 3
226 Αχαΐας / Πατρέων / Δ.Ε. Μεσσάτιδος 19 0 2 3
227 Αχαΐας / Πατρέων / Δ.Ε. Παραλίας 12 0 6 1
228 Αχαΐας / Πατρέων / Δ.Ε. Πατρέων 239 367 102 39
229 Αχαΐας / Πατρέων / Δ.Ε. Ρίου 35 173 1 7
230 Βοιωτίας / Αλιάρτου – Θεσπιέων / Δ.Ε. Αλιάρτου 8 0 4 0
231 Βοιωτίας / Αλιάρτου – Θεσπιέων / Δ.Ε. Θεσπιέων 14 0 2 1
232 Βοιωτίας / Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας / Δ.Ε. Αντικύρας 2 0 0 0
233 Βοιωτίας / Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας / Δ.Ε. Αραχόβης 5 0 3 0
234 Βοιωτίας / Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας / Δ.Ε. Διστόμου 6 0 1 0
235 Βοιωτίας / Θηβαίων / Δ.Ε. Βαγίων 5 0 0 0
236 Βοιωτίας / Θηβαίων / Δ.Ε. Θηβαίων 28 1 16 9
237 Βοιωτίας / Θηβαίων / Δ.Ε. Θίσβης 10 0 0 0
238 Βοιωτίας / Θηβαίων / Δ.Ε. Πλαταιών 17 0 0 0
239 Βοιωτίας / Λεβαδέων / Δ.Ε. Δαύλειας 5 0 0 0
240 Βοιωτίας / Λεβαδέων / Δ.Ε. Κορώνειας 12 0 0 0
241 Βοιωτίας / Λεβαδέων / Δ.Ε. Κυριακίου 6 0 1 0
242 Βοιωτίας / Λεβαδέων / Δ.Ε. Λεβαδέων 33 32 19 7
243 Βοιωτίας / Λεβαδέων / Δ.Ε. Χαιρωνείας 7 0 0 0
244 Βοιωτίας / Ορχομενού / Δ.Ε. Ακραιφνίας 12 0 0 1
245 Βοιωτίας / Ορχομενού / Δ.Ε. Ορχομενού 30 0 5 1
246 Βοιωτίας / Τανάγρας / Δ.Ε. Δερβενοχωρίων 7 0 0 0
247 Βοιωτίας / Τανάγρας / Δ.Ε. Οινοφύτων 4 0 2 2
248 Βοιωτίας / Τανάγρας / Δ.Ε. Σχηματαρίου 7 0 3 0
249 Βοιωτίας / Τανάγρας / Δ.Ε. Τανάγρας 9 0 2 0
250 Γρεβενών / Γρεβενών / Δ.Ε. Αβδέλλας 0 0 0 0
251 Γρεβενών / Γρεβενών / Δ.Ε. Αγίου Κοσμά 8 0 1 0
252 Γρεβενών / Γρεβενών / Δ.Ε. Βεντζίου 10 0 0 1
253 Γρεβενών / Γρεβενών / Δ.Ε. Γόργιανης 1 0 0 0
254 Γρεβενών / Γρεβενών / Δ.Ε. Γρεβενών 23 20 1 3
255 Γρεβενών / Γρεβενών / Δ.Ε. Δοτσικού 0 0 0 0
256 Γρεβενών / Γρεβενών / Δ.Ε. Ηρακλεωτών 8 0 0 0
257 Γρεβενών / Γρεβενών / Δ.Ε. Θεόδωρου Ζιάκα 6 0 0 0
258 Γρεβενών / Γρεβενών / Δ.Ε. Μεσολουρίου 1 0 0 0
259 Γρεβενών / Γρεβενών / Δ.Ε. Περιβολίου 0 0 0 0
260 Γρεβενών / Γρεβενών / Δ.Ε. Σαμαρίνας 0 0 0 0
261 Γρεβενών / Γρεβενών / Δ.Ε. Σμίξης 0 0 0 0
262 Γρεβενών / Γρεβενών / Δ.Ε. Φιλιππαίων 0 0 0 0
263 Γρεβενών / Δεσκάτης / Δ.Ε. Δεσκάτης 15 0 2 1
264 Γρεβενών / Δεσκάτης / Δ.Ε. Χασίων 10 0 0 1
265 Δράμας / Δοξάτου / Δ.Ε. Δοξάτου 24 0 4 3
266 Δράμας / Δοξάτου / Δ.Ε. Καλαμπακίου 18 0 2 4
267 Δράμας / Δράμας / Δ.Ε. Δράμας 107 86 37 25
268 Δράμας / Δράμας / Δ.Ε. Σιδηρονέρου 1 0 0 0
269 Δράμας / Κάτω Νευροκοπίου / Κάτω Νευροκοπίου 27 0 2 0
270 Δράμας / Παρανεστίου / Δ.Ε. Νικηφόρου 12 0 1 0
271 Δράμας / Παρανεστίου / Δ.Ε. Παρανεστίου 2 0 1 1
272 Δράμας / Προσοτσάνης / Δ.Ε. Προσοτσάνης 36 0 4 4
273 Δράμας / Προσοτσάνης / Δ.Ε. Σιταγρών 19 0 0 0
274 Δωδεκανήσου / Αγαθονησίου / Αγαθονησίου 1 0 0 0
275 Δωδεκανήσου / Αστυπάλαιας / Αστυπάλαιας 1 0 1 0
276 Δωδεκανήσου / Καλυμνίων / Καλυμνίων 22 16 18 9
277 Δωδεκανήσου / Καρπάθου / Δ.Ε. Καρπάθου 8 0 2 0
278 Δωδεκανήσου / Καρπάθου / Δ.Ε. Ολύμπου 0 0 0 0
279 Δωδεκανήσου / Κάσου / Κάσου 2 0 0 0
280 Δωδεκανήσου / Κω / Δ.Ε. Δικαίου 10 0 5 1
281 Δωδεκανήσου / Κω / Δ.Ε. Ηρακλειδών 11 0 13 1
282 Δωδεκανήσου / Κω / Δ.Ε. Κω 26 28 8 11
