Πέμπτη, 28 Μαρτίου, 2024
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

Ποια «έκπληξη» θα κρύβουν τα φετινά εκκαθαριστικά της εφορίας

294b2af6fd525899ebd3bab2622405c6_L

Τον Μάιο θα είναι έτοιμο το νέο έντυπο της εφορίας για τη φετινή φορολογική δήλωση η οποία θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου. Ένα βέβαια είναι το ερώτημα που «καίει;». Πόσα θα πληρώσουμε; Δείτε την απάντηση που ισχύει για 2,5 εκατομμύρια μισθωτούς και συνταξιούχους.

 Όπως θα δείτε στον πίνακα που ακολουθεί, φέτος, μισθωτοί και συνταξιούχοι που έχουν ως μοναδικό εισόδημα το μισθό ή την σύνταξή τους, ΔΕΝ θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον φόρο και το εκκαθαριστικό θα έρθει μηδενικό. Αν μάλιστα εμφανίσουν και κάποιες δαπάνες που εξακολουθούν να αναγνωρίζονται ως φορολογική έκπτωση (π.χ ιατρικά έξοδα) τότε είναι πιθανό να πάρουν επιστροφή φόρο.

Γιατί πέρυσι πληρώσαμε τεράστια ποσά τα οποία φέτος δεν θα εμφανιστούν στο εκκαθαριστικό;

  1. 1.Το 2012, δεν έγινε αναδρομική μείωση του αφορολογήτου όπως το 2011. Εξ’ αρχής, το αφορολόγητο ήταν 5000 ευρώ για τον άγαμο, 7000 ευρώ για τον παντρεμένο με ένα παιδί κλπ. Έτσι, από τον μισθό ή τη σύνταξη, παρακρατήθηκε ολόκληρο το ποσό φόρου που αναλογεί. Ακόμη και αν μέσα στο 2012, σας έγινε μείωση στο μισθό ή στη σύνταξη, λογικά το λογιστήριο της εταιρείας ή του οργανισμού, έχει προσαρμόσει με τέτοιο τρόπο την παρακράτηση ώστε να αντιστοιχεί στο σύνολο του φόρου που αναλογεί. Αυτό θα το διαπιστώσετε και από τη βεβαίωση που θα σας δώσει ο εργοδότης
  2. 2.Με το μισθό του 2012, προπληρώσαμε και την εισφορά αλληλεγγύης που κανονικά θα έπρεπε να πληρώσουμε με το εκκαθαριστικό του 2012. Το ποσό θα αναγράφεται σε ξεχωριστό κωδικό πάνω στη βεβαίωση του εργοδότη, και να αναγραφεί και σε ξεχωριστό κωδικό πάνω στη φορολογική δήλωση. Με αυτό τον τρόπο, δεν θα προκύψει επιπλέον ποσό για να πληρώσουμε.

Ο συνδυασμός αυτών των δύο παραμέτρων, είναι ευεργετικός για τους φορολογούμενους. Μισθωτοί και συνταξιούχοι που πέρυσι πλήρωσαν 1000 και 2000 ευρώ, φέτος δεν θα πληρώσουν τίποτα. Δείτε και τον σχετικό πίνακα.

Ετήσιο εισόδημα Φόρος που αναλογούσε το 2011 Φόρος που παρακρατήθηκε το 2011 Διαφορά 2011 Διαφορά 2012
5.000 0 0 0 0
6.000 100 0 100 0
7.000 200 0 200 0
8.000 300 0 300 0
9.000 400 0 400 0
10.000 500 100 400 0
11.000 600 200 400 0
12.000 700 300 400 0
13.000 1.010 480 530 0
14.000 1.200 660 540 0
15.000 1.390 840 550 0
16.000 1.580 1020 560 0
17.000 1.840 1270 570 0
18.000 2.100 1520 580 0
19.000 2.360 1770 590 0
20.000 2.620 2020 600 0
21.000 3.090 2270 820 0
22.000 3.360 2520 840 0
23.000 3.630 2770 860 0
24.000 3.900 3020 880 0
25.000 4.170 3270 900 0
26.000 4.440 3520 920 0
27.000 4.810 3870 940 0
28.000 5.180 4220 960 0
29.000 5.550 4570 980 0
30.000 5.920 4920 1.000 0
31.000 6.290 5270 1.020 0
32.000 6.660 5620 1.040 0
33.000 7.030 5970 1.060 0
34.000 7.400 6320 1.080 0
35.000 7.770 6670 1.100 0
36.000 8.140 7020 1.120 0
37.000 8.510 7370 1.140 0
38.000 8.880 7720 1.160 0
39.000 9.250 8070 1.180 0
40.000 9.620 8420 1.200 0
41.000 10.020 8800 1.220 0
42.000 10.420 9180 1.240 0
43.000 10.820 9560 1.260 0
44.000 11.220 9940 1.280 0
45.000 11.620 10320 1.300 0
46.000 12.020 10700 1.320 0
47.000 12.420 11080 1.340 0
48.000 12.820 11460 1.360 0
49.000 13.220 11840 1.380 0
50.000 13.620 12220 1.400 0
51.000 14.530 12600 1.930 0
52.000 14.940 12980 1.960 0
53.000 15.350 13360 1.990 0
54.000 15.760 13740 2.020 0
55.000 16.170 14120 2.050 0
56.000 16.580 14500 2.080 0
57.000 16.990 14880 2.110 0
58.000 17.400 15260 2.140 0
59.000 17.810 15640 2.170 0
60.000 18.220 16020 2.200 0
61.000 18.650 16420 2.230 0
62.000 19.080 16820 2.260 0
63.000 19.510 17220 2.290 0
64.000 19.940 17620 2.320 0
65.000 20.370 18020 2.350 0
66.000 20.800 18420 2.380 0
67.000 21.230 18820 2.410 0
68.000 21.660 19220 2.440 0
69.000 22.090 19620 2.470 0
70.000 22.520 20020 2.500 0
71.000 22.950 20420 2.530 0
72.000 23.380 20820 2.560 0
73.000 23.810 21220 2.590 0
74.000 24.240 21620 2.620 0
75.000 24.670 22020 2.650 0
76.000 25.100 22420 2.680 0
77.000 25.530 22820 2.710 0
78.000 25.960 23220 2.740 0
79.000 26.390 23620 2.770 0
80.000 26.820 24020 2.800 0
81.000 27.250 24420 2.830 0
82.000 27.680 24820 2.860 0
83.000 28.110 25220 2.890 0
84.000 28.540 25620 2.920 0
85.000 28.970 26020 2.950 0
86.000 29.400 26420 2.980 0
87.000 29.830 26820 3.010 0
88.000 30.260 27220 3.040 0
89.000 30.690 27620 3.070 0
90.000 31.120 28020 3.100 0
91.000 31.550 28420 3.130 0
92.000 31.980 28820 3.160 0
93.000 32.410 29220 3.190 0
94.000 32.840 29620 3.220 0
95.000 33.270 30020 3.250 0
96.000 33.700 30420 3.280 0
97.000 34.130 30820 3.310 0
98.000 34.560 31220 3.340 0
99.000 34.990 31620 3.370 0
100.000 35.420 32020 3.400 0
101.000 36.910 32470 4.440 0
102.000 37.400 32920 4.480 0
103.000 37.890 33370 4.520 0
104.000 38.380 33820 4.560 0
105.000 38.870 34270 4.600 0
106.000 39.360 34720 4.640 0
107.000 39.850 35170 4.680 0
108.000 40.340 35620 4.720 0
109.000 40.830 36070 4.760 0
110.000 41.320 36520 4.800 0
111.000 41.810 36970 4.840 0
112.000 42.300 37420 4.880 0
113.000 42.790 37870 4.920 0
114.000 43.280 38320 4.960 0
115.000 43.770 38770 5.000 0
116.000 44.260 39220 5.040 0
117.000 44.750 39670 5.080 0
118.000 45.240 40120 5.120 0
119.000 45.730 40570 5.160 0
120.000 46.220 41020 5.200 0
121.000 46.710 41470 5.240 0
122.000 47.200 41920 5.280 0
123.000 47.690 42370 5.320 0
124.000 48.180 42820 5.360 0
125.000 48.670 43270 5.400 0
126.000 49.160 43720 5.440 0
127.000 49.650 44170 5.480 0
128.000 50.140 44620 5.520 0
129.000 50.630 45070 5.560 0
130.000 51.120 45520 5.600 0
131.000 51.610 45970 5.640 0
132.000 52.100 46420 5.680 0
133.000 52.590 46870 5.720 0
134.000 53.080 47320 5.760 0
135.000 53.570 47770 5.800 0
136.000 54.060 48220 5.840 0
137.000 54.550 48670 5.880 0
138.000 55.040 49120 5.920 0
139.000 55.530 49570 5.960 0
140.000 56.020 50020 6.000 0
141.000 56.510 50470 6.040 0
142.000 57.000 50920 6.080 0
143.000 57.490 51370 6.120 0
144.000 57.980 51820 6.160 0
145.000 58.470 52270 6.200 0
146.000 58.960 52720 6.240 0
147.000 59.450 53170 6.280 0
148.000 59.940 53620 6.320 0
149.000 60.430 54070 6.360 0
150.000 60.920 54520 6.400 0
151.000 61.410 54970 6.440 0
152.000 61.900 55420 6.480 0
153.000 62.390 55870 6.520 0
154.000 62.880 56320 6.560 0
155.000 63.370 56770 6.600 0
156.000 63.860 57220 6.640 0
157.000 64.350 57670 6.680 0
158.000 64.840 58120 6.720 0
159.000 65.330 58570 6.760 0
160.000 65.820 59020 6.800 0
161.000 66.310 59470 6.840 0
162.000 66.800 59920 6.880 0
163.000 67.290 60370 6.920 0
164.000 67.780 60820 6.960 0
165.000 68.270 61270 7.000 0
166.000 68.760 61720 7.040 0
167.000 69.250 62170 7.080 0
168.000 69.740 62620 7.120 0
169.000 70.230 63070 7.160 0
170.000 70.720 63520 7.200 0
171.000 71.210 63970 7.240 0
172.000 71.700 64420 7.280 0
173.000 72.190 64870 7.320 0
174.000 72.680 65320 7.360 0
175.000 73.170 65770 7.400 0
176.000 73.660 66220 7.440 0
177.000 74.150 66670 7.480 0
178.000 74.640 67120 7.520 0
179.000 75.130 67570 7.560 0
180.000 75.620 68020 7.600 0
181.000 76.110 68470 7.640 0
182.000 76.600 68920 7.680 0
183.000 77.090 69370 7.720 0
184.000 77.580 69820 7.760 0
185.000 78.070 70270 7.800 0
186.000 78.560 70720 7.840 0
187.000 79.050 71170 7.880 0
188.000 79.540 71620 7.920 0
189.000 80.030 72070 7.960 0
190.000 80.520 72520 8.000 0
191.000 81.010 72970 8.040 0
192.000 81.500 73420 8.080 0
193.000 81.990 73870 8.120 0
194.000 82.480 74320 8.160 0
195.000 82.970 74770 8.200 0
196.000 83.460 75220 8.240 0
197.000 83.950 75670 8.280 0
198.000 84.440 76120 8.320 0
199.000 84.930 76570 8.360 0
200.000 85.420 77020 8.400 0

πηγή fpress.gr

- Διαφήμιση -

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Τελευταία Νέα

Μαθήματα ζωής από τη Διασωστική Εθελοντική Ομάδα Στυλίδας στο Δημοτικό Σχολείο Ραχών

Την Τρίτη 26 Μαρτίου η Διασωστική Ομάδα Εθελοντών Στυλίδας  μετέβη στο Δημοτικό Σχολείο Ραχών,  κατόπιν συνεννόησης με το Σύλλογο...
- Διαφήμιση -
Σκάρλας • Moto Service

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -
Kalantzis Bros • Αποφράξεις - Μεταφορές Λυμάτων