α/α | Υποψήφιος | Σταυροί |
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | |
1 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΣ | 757 |
2 | ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 554 |
3 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 533 |
4 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΩΝΤΑΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 469 |
5 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 446 |
6 | ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 428 |
7 | ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 375 |
8 | ΣΚΑΡΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 337 |
9 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΣ | 335 |
10 | ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 296 |
11 | ΑΧΙΝΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 263 |
12 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 261 |
13 | ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 236 |
14 | ΚΑΣΤΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 228 |
15 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 226 |
16 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΣ | 206 |
17 | ΖΑΓΚΑΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΗΛΙΑΣ | 204 |
18 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ (ΤΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 203 |
19 | ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 202 |
20 | ΖΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 183 |
21 | ΧΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 174 |
22 | ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 172 |
23 | ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 169 |
24 | ΜΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 154 |
25 | ΓΟΝΤΙΚΑ-ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΠΥΡΟΣ | 139 |
26 | ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 134 |
27 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 133 |
28 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 132 |
29 | ΚΑΡΑΠΑΠΑ (ΚΑΤΣΑΡΟΥ) ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 128 |
30 | ΛΥΡΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΛΑΜΠΡΟΣ | 115 |
31 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 115 |
32 | ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ-ΚΑΤΣΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 106 |
33 | ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 104 |
34 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 103 |
35 | ΜΙΤΡΟΒΙΤΣ ΜΙΛΑΝΑ του ΝΤΡΑΓΚΑΝ (ΟΝ. ΣΥΖ.) | 101 |
36 | ΙΝΤΖΙΚΑΡΑ-ΑΡΜΥΡΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΕΤΡΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 97 |
37 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 91 |
38 | ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 90 |
39 | ΖΩΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 88 |
40 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 87 |
41 | ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 81 |
42 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 77 |
43 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΟΝ. ΣΥΖ.) | 73 |
44 | ΜΠΑΜΠΑΟΥΣΗ-ΠΟΛΥΣΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΟΝ. ΣΥΖ.) | 72 |
45 | ΦΑΛΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 70 |
46 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 66 |
47 | ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 60 |
48 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 57 |
49 | ΣΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 51 |
50 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 47 |
51 | ΤΣΑΜΠΟΥΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 40 |
52 | ΚΑΣΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 25 |
53 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22 |
54 | ΤΣΙΛΟΦΥΤΗ-ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 20 |
| Δημ.Κοινότητα ΣΤΥΛΙΔΑΣ-ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΥ | |
1 | ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 309 |
2 | ΣΥΡΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΣ | 279 |
3 | ΜΗΤΣΟΚΑΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 276 |
4 | ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 273 |
5 | ΜΠΑΚΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 252 |
6 | ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 80 |
| Τοπ.Κοινότητα ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ | |
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 124 |
2 | ΠΑΡΙΣΗ-ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΕΤΡΟΣ | 16 |
3 | ΧΑΤΖΗΤΣΟΠΑΝΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΟΝ. ΣΥΖ.) | 5 |
4 | MATEESCU-ΚΟΥΤΡΑ ELENA LAVINIA του DUMITRU | 5 |
| Τοπ.Κοινότητα ΑΥΛΑΚΙΟΥ | |
1 | ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 |
2 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 |
3 | ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 |
4 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ΟΝ. ΣΥΖ.) | 0 |
| Τοπ.Κοινότητα ΑΧΙΝΟΥ | |
1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 110 |
2 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 24 |
3 | ΧΑΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 12 |
4 | ΦΛΩΡΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 10 |
| Τοπ.Κοινότητα ΑΧΛΑΔΙΟΥ | |
1 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 99 |
2 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΦΩΤΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 70 |
3 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 |
4 | ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| Τοπ.Κοινότητα ΓΛΥΦΑΣ | |
1 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 176 |
2 | ΤΣΙΛΑΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 51 |
3 | ΔΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 |
4 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 |
| Τοπ.Κοινότητα ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | |
1 | ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 |
2 | ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 |
3 | ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 |
4 | ΖΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 0 |
| Τοπ.Κοινότητα ΜΥΛΩΝ | |
1 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 0 |
2 | ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗΣ | 0 |
3 | ΜΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0 |
4 | ΛΑΤΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 |
| Τοπ.Κοινότητα ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | |
1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ (ΡΙΚΑ) του ΙΩΑΝΝΗΣ | 183 |
2 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 94 |
3 | ΤΣΑΡΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 59 |
4 | ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΔΡΕΑΣ | 18 |
| Τοπ.Κοινότητα ΡΑΧΩΝ | |
1 | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 |
2 | ΚΟΡΜΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 |
3 | ΕΥΑΓΓΕΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 |
4 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΛΑ (ΦΑΝΗ) του ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΟΝ. ΣΥΖ.) | 0 |
| Τοπ.Κοινότητα ΣΠΑΡΤΙΑΣ | |
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0 |
2 | ΜΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 |
3 | ΜΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 |
4 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 |
| Τοπ.Κοινότητα ΑΝΥΔΡΟΥ | |
1 | ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 62 |
2 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 45 |
| Τοπ.Κοινότητα ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ | |
1 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 89 |
2 | ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 34 |
| Τοπ.Κοινότητα ΛΟΓΓΙΤΣΙΟΥ | |
1 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 68 |
2 | ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 26 |
| Τοπ.Κοινότητα ΝΕΡΑΙΔΑΣ | |
1 | ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 65 |
2 | ΜΠΑΚΑΛΟΥ-ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΟΝ. ΣΥΖ.) | 51 |
| Τοπ.Κοινότητα ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ | |
1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 127 |
2 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 63 |
Σύνολο | 13.135 |