
Την Τετάρτη 27 Μαρτίου διεξάγεται στο ΔΑΚ Στυλίδας μεταξύ του ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 – Α.Ο ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ο τελικός κυπέλλου της ΕΠΣ Φθιώτιδας.
Δείτε από το 1972 μέχρι και την περσινή σεζόν ποιοι κατάφεραν να κατακτήσουν το κύπελλο Φθιώτιδας.
(μέσω της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φθιώτιδας)
| 1972-73 | ΑΣ ΛΑΜΙΑ | – | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ | 2-0 | |
| 1973-74 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ | – | ΜΑΛΕΣΙΝΑ | 1-0 | |
| 1974-75 | ΦΩΚΙΚΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | – | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ | 2-0 | |
| 1975-76 | ΦΩΚΙΚΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | – | ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ | 4-0 | |
| 1976-77 | ΣΤΥΛΙΔΑ | – | ΦΩΚΙΚΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 1-3 | |
| 1977-78 | ΚΗΦΙΣΣΟΣ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ | – | ΜΑΛΕΣΙΝΑ | 1-2 | |
| 1978-79 | ΠΑΛΛΑΜΙΑΚΗ | – | ΦΩΚΙΚΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 3-1 | |
| 1979-80 | ΣΤΥΛΙΔΑ | – | ΜΑΛΕΣΙΝΑ | 4-0 | |
| 1980-81 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | – | ΜΑΛΕΣΙΝΑ | 2-5 | |
| 1981-82 | ΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | – | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ | 5-0 | |
| 1982-83 | ΠΑΛΛΑΜΙΑΚΗ | – | ΜΑΛΕΣΙΝΑ | 3-1 | |
| 1983-84 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ | – | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ | 2-0 | |
| 1984-85 | ΑΤΑΛΑΝΤΗ | – | ΒΕΛΟΥΧΙ | 3-4 πεν. (1-1) | |
| 1985-86 | ΠΑΛΛΑΜΙΑΚΗ | – | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 4-1 | |
| 1986-87 | ΠΑΛΛΑΜΙΑΚΗ | – | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ | 3-2 | |
| 1987-88 | ΜΩΛΟΣ | – | ΣΤΥΛΙΔΑ | 1-3 | |
| 1988-89 | ΑΣ ΛΑΜΙΑ | – | ΠΑΛΛΑΜΙΑΚΗ | 3-2 | |
| 1989-90 | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ | – | ΑΣ ΛΑΜΙΑ | 2-3 | |
| 1990-91 | ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΚΟΣ | – | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΜΙΑΣ | 1-0 | |
| 1991-92 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΜΙΑΣ | – | ΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | 5-2 πεν. (1-1) | |
| 1992-93 | ΑΤΑΛΑΝΤΗ | – | ΜΑΛΕΣΙΝΑ | 2-1 | |
| 1993-94 | ΑΣ ΛΑΜΙΑ | – | ΑΤΑΛΑΝΤΗ | 2-0 | |
| 1994-95 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΘΗΛΗΣ | – | ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 2-1 | |
| 1995-96 | ΑΤΑΛΑΝΤΗ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΘΗΛΗΣ | 4-2 | |
| 1996-97 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΔΙΤΣΑΣ | – | ΜΑΛΕΣΙΝΑ | 3-4 πεν. (0-0) | |
| 1997-98 | ΚΗΦΙΣΣΟΣ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΘΗΛΗΣ | 5-2 | |
| 1998-99 | ΑΣ ΛΑΜΙΑ | – | ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 3-1 | |
| 1999-00 | ΑΣ ΛΑΜΙΑ | – | ΚΗΦΙΣΣΟΣ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ | 1-0 | |
| 2000-01 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΘΗΛΗΣ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΔΙΤΣΑΣ | 1-2 | |
| 2001-02 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΘΗΛΗΣ | – | ΣΤΥΛΙΔΑ | 0-1 | |
| 2002-03 | ΑΣ ΛΑΜΙΑ | – | ΜΑΛΕΣΙΝΑ | 4-0 | |
| 2003-04 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΘΗΛΗΣ | – | ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 0-1 | |
| 2004-05 | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | – | ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 5-4 πεν. (1-1) | |
| 2005-06 | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | – | ΜΩΛΟΣ | 5-4 πεν. (1-1) | |
| 2006-07 | ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | – | ΒΑΘΥΚΟΙΛΟ | 2-3 | |
| 2007-08 | ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | – | ΔΑΜΑΣΤΑ | 2-3 πεν. (1-1) | |
| 2008-09 | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ | – | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ | 1-3 | |
| 2009-10 | ΑΣ ΛΑΜΙΑ | – | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ | 1-2 | |
| 2010-11 | ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ | – | ΑΓΡΟΤΗΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | 1-2 | |
| 2011-12 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | – | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ | 0-1 |




