Τα ονόματα που απαρτίζουν την πρωτοβουλία «Επιμελητήριο ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ»
με επικεφαλής Χρήστο Σανίδα είναι τα εξής:
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
| Α.Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 2 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 3 | ΓΡΙΒΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 4 | ΔΡΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 5 | ΚΑΚKΑΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 6 | ΚΑΛΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 7 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 8 | ΚΑΡΚΑΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 9 | ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 10 | ΚΟΡΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
| 11 | ΚΡΟΥΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 12 | ΛΑΤΣΟΥΔΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 13 | ΜΟΥΣΙΤΣΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 14 | ΜΟΥΣΤΕΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
| 15 | ΜΠΕΛΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 16 | ΝΕΓΚΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 17 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 18 | ΝΤΑΦΛΟΥΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 19 | ΝΤΟΥΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 20 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΛΕΩΝΙΔΙΑ (ΕΛΕΟΝΩΡΑ) | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 21 | ΠΙΠΕΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 22 | ΠΟΝΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 23 | ΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 24 | ΡΟΥΣΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 25 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 26 | ΤΣΟΥΡΜΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 27 | ΧΡΙΣΤΙΤΣΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 28 | ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΑΓΓΡΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 2 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3 | ΙΓΓΛΕΖΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 4 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 5 | ΜΑΝΤΖΙΟΥΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 6 | ΜΠΕΛΤΕΓΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
| 7 | ΠΑΝΤΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 8 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 9 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 10 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 11 | ΣΑΝΗ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΚΕΖΙΜ |
| 12 | ΤΕΡΛΙΑΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
| 13 | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 14 | ΥΦΑΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
| Α.Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΓΕΡΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 2 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 4 | ΓΙΑΝΝΟΘΑΝΑΣΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 5 | ΓΚΙΟΛΕΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 6 | ΔΑΜΠΑΣΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 7 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 8 | ΖΑΓΓΑΝΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 9 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 10 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 11 | ΘΑΛΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 12 | ΚΑΖΑΝΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ |
| 13 | ΚΑΝΟΥΡΑ | ΝΙΚΟΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 14 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΒΑΙΟΣ |
| 15 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 16 | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 17 | ΚΟΝΤΗ | ΜΑΝΙΟΛΑ | ΧΑΛΙΛ |
| 18 | ΚΟΥΤΚΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 19 | ΛΥΤΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 20 | ΜΑΛΙΑΧΟΒΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 21 | ΜΑΝΙΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 22 | ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 23 | ΜΟΥΣΤΕΡΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 24 | ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑ |
| 25 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 26 | ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 27 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 28 | ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
| 29 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 30 | ΡΕΒΕΖΑ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 31 | ΣΑΝΙΔΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 32 | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 33 | ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 34 | ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 35 | ΤΑΡΓΑΖΙΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 36 | ΤΣΑΒΑΛΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 37 | ΤΣΑΜΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 38 | ΤΣΑΠΡΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 39 | ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 40 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ |
| 41 | ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 42 | ΦΙΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 43 | ΧΡΟΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 44 | ΨΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |





